JICQAの審査登録マネジメントシステムと認定機関
JICQAのISO審査登録の適用規格及び認定範囲についてご紹介いたします。
略語 | マネジメントシステム | 認定機関 (注1) | 適用規格 |
---|---|---|---|
QMS | 品質マネジメントシステム | JAB | JISQ9001 (ISO9001) |
AS-QMS | 航空宇宙品質マネジメントシステム | JAB | JISQ9100 |
EMS | 環境マネジメントシステム | JAB | JISQ14001 (ISO14001) |
ISMS | 情報セキュリティマネジメントシステム | ISMS-AC | JISQ27001 (ISO/IEC27001) |
ISMS-CLS | ISMSクラウドセキュリティ |
ISMS-AC | JIP-ISMS517 (注2) |
ITSMS | IT サービスマネジメントシステム | ISMS-AC | JISQ20000-1 (ISO/IEC20000-1) |
OHSMS | 労働安全衛生マネジメントシステム | JAB(注5) | OHSAS18001またはJIS Q 45001(ISO 45001) |
HACCP | 危害分析重要管理点(HACCP)システム | --- | Codex によるHACCPガイドライン (注3) |
FSMS | 食品安全マネジメントシステム | JAB | ISO22000 |
FSSC | 食品安全システムFSSC 22000 | JAB | FSSC22000 (注4) |
JFS-C | 食品安全マネジメントシステムJFS-C |
JAB | JFS-C |
BCMS | 事業継続マネジメントシステム | --- |
JISQ22301(ISO22301) |
EnMS | エネルギーマネジメントシステム | --- | JISQ50001 (ISO50001) |
RTSMS | 道路交通安全マネジメントシステム | --- | ISO39001 |
RPM-QMS | プラスチック再生材料品質マネジメントシステム | --- | JISQ9091 |
- (注1)
- JAB:公益財団法人日本適合性認定協会 Japan Accreditation Board
ISMS-AC:一般社団法人情報マネジメントシステム認定センター ISMS Accreditation Center
- (注2)
- ISMS(JIS Q 27001)認証を前提として、ISO/IEC 27017のガイドラインに沿ったクラウドサービスの情報セキュリティ管理を満たしている組織を、JIP-ISMS517に基づき認証するスキーム
- (注3)
- FAO/WHO Codex 食品規格委員会によるHACCP ガイドライン
Codex Alimentarius Commission: Hazard Analysis and Control Point System and Guidelines for its Application (Annex to CAC/ RCP 1-1969, Rev. 4, 2003)
- (注4)
- ISO 22000:2005、セクターPRPsに対する技術仕様書及び追加要求事項に従った食品安全システムに対するFSSC 22000認証スキーム
FSSC 22000 Certification scheme for food safety systems in compliance with ISO 22000:2005, technical specifications for sector PRPs and additional requirements
- (注5)
- OHSMS におけるJAB認定は、JIS Q 45001(ISO 45001)のみ
JICQAの認定範囲
- 認定機関
- JAB=公益財団法人日本適合性認定協会
●:認定 ■:限定認定
分類番号:認定範囲 | 適用規格 | JISQ9001
(ISO9001) |
JISQ9100 | JISQ14001
(ISO14001) |
JIS Q 45001 (ISO 45001) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
認定機関 | JAB | JAB | JAB | JAB | ||
1: | 農業、林業、漁業 | ● | ● | |||
2: | 鉱業、採石業 | ● | ● | |||
3: | 食料品、飲料、タバコ | ● | ● | ● | ||
4: | 織物、繊維製品 | ● | ● | ● | ||
5: | 皮革、皮革製品 | |||||
6: | 木材、木製品 | ● | ● | |||
7: | パルプ、紙、紙製品 | ● | ● | ● | ||
8: | 出版業 | ● | ● | |||
9: | 印刷業 | ● | ● | |||
10: | コークス及び精製石油製品の製造 | ● | ● | ● | ||
11: | 核燃料 | ● | ||||
12: | 化学薬品、化学製品及び繊維 | ● | ● | ● | ||
13: | 医薬品 | ● | ● | |||
14: | ゴム製品、プラスチック製品 | ● | ● | ● | ||
15: | 非金属鉱物製品 | ● | ● | ● | ||
16: | コンクリート、セメント、石灰、石こう他 | ● | ● | ● | ||
17: | 基礎金属、加工金属製品 | ● | ● | ● | ■注3) | |
18: | 機械、装置 | ● | ● | ● | ||
19: | 電気的及び光学的装置 | ● | ● | ● | ||
20: | 造船業 | |||||
21: | 航空宇宙産業 | ● | ● | ● | ||
22: | その他輸送装置 | ● | ● | ● | ||
23: | 他の分類に属さない製造業 | ● | ● | ● | ||
24: | 再生業 | ● | ● | |||
25: | 電力供給 | ● | ● | |||
26: | ガス供給 | ● | ||||
27: | 給水 | ● | ● | |||
28: | 建設 | ● | ● | |||
29: | 卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、個人所持品及び家財道具の修理業 | ● | ● | ● | ||
30: | ホテル、レストラン | ● | ● | |||
31: | 輸送、倉庫、通信 | ● | ● | ● | ||
32: | 金融、保険、不動産、賃貸 | ● | ● | ● | ||
33: | 情報技術 | ● | ● | ● | ||
34: | エンジニアリング、研究開発 | ● | ■ 注1) |
● | ||
35: | その他専門的サービス | ● | ● | ● | ||
36: | 公共行政 | ● | ● | |||
37: | 教育 | ● | ● | |||
38: | 医療及び社会事業 | ● | ● | |||
39: | その他社会的・個人的サービス | ■ 注2) |
■ 注2) |
- 注1)
- 71.1 建築業務、エンジニアリング業務及び関連する技術コンサルタント業務、74.9 他の分類に属さないその他の専門的、科学的及び技術的業務に限る
- 注2)
- 94.91 宗教団体の活動, 94.92 政治団体の活動を除く
- 注3)
- 24 基礎金属の製造業(24.46 核燃料加工業を除く)に限る
●:認定
クラスタ | コード | カテゴリ | コード | サブカテゴリ | 認定機関 |
---|---|---|---|---|---|
JAB | |||||
農業・畜産・水産 | A | 畜産・水産(動物生産) |
AI | 肉/乳/卵/蜂蜜のための畜産 | ● |
AII | 魚及び海産物の生産 | ||||
B | 農業(植物生産) | BI | 農業(穀類及び豆類を除く) | ||
BII | 穀類及び豆類の農業 | ||||
食品及び飼料の加工 | C | 食品製造 | CI | 腐敗しやすい動物性製品の加工 | ● |
CII | 腐敗しやすい植物性製品の加工 | ||||
CIII | 腐敗しやすい動物性及び植物性製品の加工(混合製品) | ||||
CIV | 常温保存製品の加工 | ||||
D | 動物の飼料製造 | DI | 飼料の製造 | ||
DII | ペットフードの製造 | ||||
ケータリング |
E | ケータリング | ● | ||
小売、輸送及び保管 | F | 流通 | FI | 小売 / 卸売り | ● |
FII | 食品の仲買 / 取引 | ||||
G | 輸送及び保管サービスの提供 | GI | 腐敗しやすい食品及び飼料の輸送及び保管サービスの提供 | ||
GII | 常温保存食品及び飼料の輸送及び保管サービスの提供 | ||||
付帯サービス | H | サービス | ● | ||
I | 食品包装、及び包装資材の製造 | ● | |||
J | 装置の製造 | ||||
(生化学)化学製品 | K | (生化学)化学製品の製造 | ● |
●:認定
クラスタ Cluster |
コード Code |
カテゴリ Categories |
コード Code |
サブカテゴリ Sub-categories |
認定機関 |
---|---|---|---|---|---|
JAB | |||||
食品及び飼料の加工 | C | 食品製造 | CI | 腐敗しやすい動物性製品の加工 | ● |
CII | 腐敗しやすい植物性製品の加工 | ||||
CIII | 腐敗しやすい動物性及び植物性製品の加工(混合製品) | ||||
CIV | 常温保存製品の加工 | ||||
付帯サービス | I | 食品包装、及び包装資材の製造 | ● | ||
(生化学)化学製品 | K | (生化学)化学製品の製造 | ● |
4)JFS-C(規格文書Ver. 2. 3)
●:認定
カテゴリ | サブセクター | 認定機関 JAB |
|
---|---|---|---|
製造セクター(E) |
EI | 腐敗しやすい動物性製品の加工 | ● 注1) |
EII | 腐敗しやすい植物性製品の加工 | ||
EIII | 腐敗しやすい動物性及び植物性製品の加工(混合製品) | ||
EIV | 常温保存製品の加工 |
- 注1)
- JAB認定:JFS-C認証スキーム文書 Ver.2.5
5)JFS-C(規格文書Ver. 3.0)
●:認定
カテゴリ | サブセクター | 認定機関 JAB |
|
---|---|---|---|
製造セクター(C) |
CI | 腐敗しやすい動物性製品の加工 | |
CII | 腐敗しやすい植物性製品の加工 | ||
CIII | 腐敗しやすい動物性及び植物性製品の加工(混合製品) | ||
CIV | 常温保存製品の加工 |