下表に示す規格は、2018年08月20日〜2019年10月21日に官報公示された規格の中で、JICQAが認証の対象としている製品規格及びそれらに引用されている主要な規格並びにJIS認証審査に関係する規格です。
備考:この表は、公示からほぼ1.5年以内のものを記載しています。
改正されたJIS
改正公示月日 | JIS番号 | JIS規格名称 | JICQA認証区分コード [ハイフン(-)は,引用等関連規格] |
|
---|---|---|---|---|
19.10.21 | G3303 | ぶりき及びぶりき原板(追補1) | G-7 | |
19.10.21 | G3315 | ティンフリースチール | G-7 | |
19.09.20 | G3314 | 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯 | G-2 | |
19.06.20 | G3312 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 | G-2 | |
19.06.20 | G3318 | 塗装溶融亜鉛―5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯 | G-2 | |
19.06.20 | G3322 | 塗装溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯 | G-2 | |
19.06.20 | G3452 | 配管用炭素鋼鋼管 | G-3 | |
19.06.20 | G3456 | 高温配管用炭素鋼鋼管 | G-3 | |
19.06.20 | G3193 | 熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状,寸法,質量及びその許容差 | ||
19.03.20 | A5525 | 鋼管ぐい | G-3 | |
19.03.20 | A5530 | 鋼管矢板 | G-3 | |
19.03.20 | G3103 | ボイラ及び圧力容器用炭素鋼及びモリブデン鋼鋼板 | G-1 | |
19.03.20 | G3302 | 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 | G-2 | |
19.03.20 | G3317 | 溶融亜鉛―5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯 | G-2 | |
19.03.20 | G3321 | 溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯 | G-2 | |
19.03.20 | G3323 | 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯 | G-2 | |
19.03.20 | G3454 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(追補1) | G-3 | |
19.03.20 | G4312 | 耐熱鋼板及び鋼帯 | G-21 | |
19.03.20 | G4805 | 高炭素クロム軸受鋼鋼材 | G-11 | |
18.11.20 | G3113 | 自動車構造用熱間圧延鋼板及び鋼帯 | G-1 | |
18.11.20 | G3132 | 鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯 | G-1 | |
18.10.22 | H3300 | 銅及び銅合金の継目無管 | H-1 | |
18.08.20 | H1292 | 銅合金の蛍光X線分析方法 | ||
18.08.20 | Z2242 | 金属材料のシャルピー衝撃試験方法 | ||
18.08.20 | G3132 | 鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯 | G-2 | |
18.08.20 | G3466 | 一般構造用角形鋼管(追補2) | G-3 | |
18.08.20 | G4051 | 機械構造用炭素鋼鋼材(追補1) | G-1 | |
18.08.20 | G4053 | 機械構造用合金鋼鋼材(追補1) | G-1 | |
18.08.20 | H3110 | りん青銅及び洋白の板及び条 | H-1 | |
18.08.20 | H3130 | ばね用のベリリウム銅,チタン銅,りん青銅,ニッケル―すず銅及び洋白の板及び条 | H-1 |
廃止されたJIS
廃止公示月日 | JIS番号 | JIS規格名称 | JICQA認証区分コード |
---|---|---|---|
13.02.20 | G3111 | 再生鋼材 | G-1 |
★重要注意事項:JISの廃止が公示された場合、JISマーク付きの製品は公示された翌日から製造できないことをご承知おきください。
なお、公示の日までに製造及びJISマーク表示を行った製品の出荷は可能です。